REVISTA DIGITAL

Guanambi . Bahia .
Você está aqui: Capa » Beleza & Bem Estar » Profissão regulamentada: esteticistas, cosmetólogos e técnicos serão impactados

Profissão regulamentada: esteticistas, cosmetólogos e técnicos serão impactados

profissao cosmetologos 1
Regulamentação exige curso superior em Estética e Cosmética (Foto: pesquisa Google)

Esteticistas e cosmetólogos e técnicos em estética agora são profissões regulamentadas. No Brasil são 10.949 trabalhadores nesse segmento. As mulheres ocupam a maioria das vagas. São 10.512 mulheres e apenas 437 homens de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais de 2016 (Rais).  A Lei nº 13.643 foi publicada no Diário Oficial da União, na terça (3/04).

Dados da Rais mostram que o profissional do sexo masculino ganha em média R$ 1.646,29. Enquanto o do feminino, R$ 1.513,22. E a remuneração média nacional é  R$ 1.518,19.

São Paulo se destaca como estado que mais gera postos de trabalho com 3.684 trabalhadores  na área. Em seguida vem Rio de Janeiro com 2.052 e  Minas Gerais, 900 profissionais.

“A regulamentação das profissões vai estabelecer mais segurança nas relações comerciais entre  profissional e consumidor. E valorizar o trabalhador esteticista”, afirmou o ministro do Trabalho interino, Helton Yomura.

Uma das exigências imposta pela lei é a obrigatoriedade do curso técnico ou de nível superior se esteticista e cosmetólogo, em instituição de ensino no Brasil reconhecido pelo Ministério da Educação. No caso do técnico, o profissional também pode exercer a profissão com a  comprovação do exercício da atividade há pelo menos três anos.

A lei delimita as competências de cada profissional da estética. O técnico só poderá executar determinados procedimentos como aplicação estéticos faciais, corporais e capilares com produtos cosméticos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Enquanto, o esteticista de nível superior terá a responsabilidade técnica pelos centros de estética, pelos pareceres técnico-científicos, estudos e pesquisa mercadológicas ou experimentais relativos à estética e à cosmetologia em sua área de atuação. Também pela auditoria, consultoria e assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos de estética com registro da Anvisa entre outros.

Os profissionais terão de observar princípios éticos, relação de transparência entre  profissional e cliente, atendimento adequado, prestação de informações sobre técnicas, produtos utilizados e orçamentos dos serviços.

Exige ainda o cumprimento de normas relativas à biossegurança e à legislação sanitária  para evitar exposição à riscos e potenciais danos que possam comprometer a segurança de clientes e demais pessoas envolvidas no atendimento.

 

UF Masculino Feminino Total
11 – Rondônia 0 45 45
12 – Acre 2 14 16
13 – Amazonas 3 78 81
14 – Roraima 1 20 21
15 – Pará 11 238 249
16 – Amapá 0 11 11
17 – Tocantins 0 26 26
21 – Maranhão 4 181 185
22 – Piauí 3 51 54
23 – Ceará 7 288 295
24 – Rio Grande do Norte 6 241 247
25 – Paraíba 9 117 126
26 – Pernambuco 19 349 368
27 – Alagoas 6 87 93
28 – Sergipe 3 39 42
29 – Bahia 35 511 546
31 – Minas Gerais 31 869 900
32 – Espírito Santo 10 175 185
33 – Rio de Janeiro 83 1.969 2.052
35 – São Paulo 113 3.571 3.684
41 – Paraná 28 435 463
42 – Santa Catarina 7 331 338
43 – Rio Grande do Sul 13 239 252
50 – Mato Grosso do Sul 2 102 104
51 – Mato Grosso 6 72 78
52 – Goiás 26 194 220
53 – Distrito Federal 9 259 268
Total 437 10.512 10.949

 

UF Masculino Feminino Total
11 – Rondônia 0 1.341,52 1.341,52
12 – Acre 950,4 1.373,24 1.316,86
13 – Amazonas 1.047,91 1.273,19 1.266,93
14 – Roraima 1.000,00 1.178,54 1.170,04
15 – Pará 1.064,42 1.169,96 1.165,24
16 – Amapá 0 1.284,73 1.284,73
17 – Tocantins 0 1.289,38 1.289,38
21 – Maranhão 951,67 1.469,48 1.460,80
22 – Piauí 1.072,09 1.072,89 1.072,84
23 – Ceará 1.326,40 1.088,56 1.094,26
24 – Rio Grande do Norte 1.057,74 1.362,95 1.355,32
25 – Paraíba 1.182,22 1.262,72 1.256,97
26 – Pernambuco 1.011,25 1.210,10 1.199,63
27 – Alagoas 960,33 1.149,81 1.139,04
28 – Sergipe 989,58 1.050,82 1.046,22
29 – Bahia 1.299,50 1.373,11 1.368,29
31 – Minas Gerais 1.457,65 1.529,65 1.527,12
32 – Espírito Santo 1.310,28 1.597,96 1.582,32
33 – Rio de Janeiro 1.828,30 1.625,26 1.633,37
35 – São Paulo 2.058,71 1.561,23 1.576,22
41 – Paraná 1.592,44 1.656,75 1.652,83
42 – Santa Catarina 1.966,32 1.766,97 1.770,56
43 – Rio Grande do Sul 1.876,68 1.453,59 1.475,95
50 – Mato Grosso do Sul 1.202,73 1.304,73 1.302,73
51 – Mato Grosso 1.356,22 1.544,85 1.532,27
52 – Goiás 1.772,86 1.498,30 1.532,62
53 – Distrito Federal 1.460,04 1.655,18 1.648,48
Total 1.646,29 1.513,22 1.518,49

Fonte: Ministério do Trabalho

 

Comente esta matéria

O seu endereço de email não será publicado. Campos requeridos estão marcados *

*

Não serão publicados comentários com xingamentos e ofensas ou que incitem a intolerância ou o crime. Os comentários devem ser sobre o tema da matéria e sobre os comentários que surgirem. As mensagens que não atendam a essas normas serão deletadas. Os que transgredirem essas normas poderão ter interrompido seu acesso a este veículo.

Scroll To Top