REVISTA DIGITAL

Guanambi . Bahia .
Você está aqui: Capa » Plantão de Notícias » Arquivo de Notícias » Planos de saúde: ANS disponibiliza números de novembro

Planos de saúde: ANS disponibiliza números de novembro

plano de saudeA Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de novembro. No período, o setor totalizou 47.360.821 usuários em planos de assistência médica e 26.635.670 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil.

Em novembro, foi confirmada a tendência de crescimento que vinha sendo verificada nos meses anteriores: na segmentação de assistência médica, o setor registrou um aumento de 0,4% no comparativo com outubro e de 0,72% em relação a novembro de 2019. Na segmentação odontológica, foi constatado crescimento de 1,05% em relação a outubro e de 4,02% em relação a novembro do ano passado.

Entre os estados, no comparativo com novembro do ano anterior, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 18 unidades federativas, sendo Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Já no segmento exclusivamente odontológico, 25 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco os estados com maior crescimento em números absolutos. Confira os dados nas tabelas abaixo.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação do plano 
COMPETÊNCIA  Total  Coletivo   Individual  Não Informado 
Empresarial  Por adesão  Não identificado 
nov/18  47.125.516 31.747.190 6.165.231 513 9.112.259 100.323
nov/19  47.019.671 31.746.595 6.157.058 461 9.026.531 89.026
jan/20  46.968.633 31.708.003 6.172.858 456 8.999.971 87.345
fev/20  46.988.566 31.741.253 6.173.358 450 8.988.546 84.959
mar/20  47.060.162 31.799.333 6.180.717 450 8.995.515 84.147
abr/20  46.979.027 31.730.977 6.200.689 450 8.963.123 83.788
mai/20  46.755.587 31.534.336 6.199.107 447 8.938.541 83.156
jun/20  46.691.138 31.456.249 6.213.309 447 8.939.093 82.040
jul/20  46.800.000 31.546.685 6.214.009 447 8.959.830 79.029
ago/20  46.884.131 31.583.754 6.225.556 447 8.995.699 78.675
set/20  47.036.166 31.705.113 6.242.178 442 9.010.892 77.541
out/20  47.174.956 31.803.295 6.268.391 440 9.025.774 77.056
nov/20  47.360.821 31.990.781 6.284.863 440 9.012.873 71.864

 

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação de plano 
COMPETÊNCIA  Total  Coletivo   Individual  Não Informado 
Empresarial  Por adesão  Não identificado 
nov/18  24.171.409 17.661.493 2.248.535 1.948 4.244.201 15.232
nov/19  25.566.398 18.760.419 2.472.776 1.835 4.319.709 11.659
jan/20  25.868.783 19.029.294 2.507.447 1.814 4.320.549 9.679
fev/20  25.972.687 19.127.679 2.512.989 1.801 4.320.607 9.611
mar/20  25.949.092 19.162.755 2.526.745 1.795 4.248.268 9.529
abr/20  25.696.342 19.060.315 2.525.256 1.792 4.099.633 9.346
mai/20  25.359.311 18.817.515 2.508.879 1.776 4.021.819 9.322
jun/20  25.299.915 18.777.755 2.520.523 1.767 3.990.614 9.256
jul/20  25.422.352 18.787.684 2.523.780 1.760 4.099.923 9.205
ago/20  25.839.510 18.845.692 2.754.203 1.753 4.228.682 9.180
set/20  26.207.228 19.060.080 2.806.828 1.746 4.329.420 9.154
out/20  26.363.239 19.147.759 2.808.653 1.744 4.396.340 8.743
nov/20  26.635.670 19.344.792 2.830.329 1.743 4.450.119 8.687

 

UF   Beneficiários de Assistência médica  Beneficiários Exclusivamente odontológicos 
nov/19  nov/20  nov/19  nov/20 
Acre 41.555 42.721 14.959 16.365
Alagoas 365.799 367.333 273.255 276.575
Amazonas 516.515 532.379 439.237 475.903
Amapá 65.690 61.413 45.269 48.807
Bahia 1.582.379 1.556.064 1.533.207 1.481.897
Ceará 1.259.176 1.252.211 968.667 998.002
Distrito Federal 891.696 924.276 591.107 625.707
Espírito Santo 1.111.917 1.134.789 519.037 556.315
Goiás 1.149.133 1.182.682 659.261 676.083
Maranhão 471.502 444.970 200.403 220.932
Minas Gerais 5.054.773 5.197.019 2.169.745 2.297.766
Mato Grosso do Sul 604.412 604.039 147.007 153.912
Mato Grosso 583.290 597.605 219.524 225.103
Pará 778.191 805.106 432.258 464.159
Paraíba 410.336 421.158 379.205 387.598
Pernambuco 1.337.763 1.336.024 968.464 1.043.069
Piauí 326.118 340.851 90.990 101.889
Paraná 2.856.217 2.870.148 1.298.076 1.336.712
Rio de Janeiro 5.341.661 5.322.106 3.461.291 3.373.395
Rio Grande do Norte 504.105 518.368 335.266 363.541
Rondônia 149.005 152.745 105.446 123.573
Roraima 29.948 29.415 11.228 12.327
Rio Grande do Sul 2.538.559 2.530.370 785.917 796.025
Santa Catarina 1.459.398 1.459.514 532.515 569.318
Sergipe 315.154 310.822 203.836 204.168
São Paulo 17.140.094 17.230.368 9.020.916 9.676.770
Tocantins 108.924 112.333 123.585 115.225
Não Identificado 26.361 23.992 36.727 14.534
  TOTAL 47.019.671  47.360.821  25.566.398  26.635.670 

Fonte: ANS

Comente esta matéria

O seu endereço de email não será publicado. Campos requeridos estão marcados *

*

Não serão publicados comentários com xingamentos e ofensas ou que incitem a intolerância ou o crime. Os comentários devem ser sobre o tema da matéria e sobre os comentários que surgirem. As mensagens que não atendam a essas normas serão deletadas. Os que transgredirem essas normas poderão ter interrompido seu acesso a este veículo.

Scroll To Top